[ График выполнения лаб ] |
[ В помощь ] [ Вспомогательная информация ] | Last update 28.10.07 by BIGMAN |
№ | Фамилия | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
1 | Болушевский | 1 | 2 | 6 | 13 | 12* | 8 | 7 | |
2 | Воробьев | 1 | 2 | 6 | 13 | 12* | 8 | 7 | |
3 | Давыдов | 1 | 4 | 6 | 11 | 12* | 8 | 2 | |
4 | Долгов | 1 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 14 | |
5 | Доможиров | 1 | 5 | 15 | 11 | 16 | 10 | 3** | |
6 | Зенин | 1 | 6 | 13 | 12* | 8 | 7 | 2 | |
7 | Зернова | 1 | 6 | 13 | 12* | 8 | 7 | 2 | |
8 | Калужин | 1 | 6 | 11 | 12* | 8 | 2 | 4 | |
9 | Конев | 1 | 15 | 11 | 16 | 9 | 14 | 5 | |
10 | Кононов | 1 | 19.1 | 19.2 | 16 | 10 | 3** | 5 | |
11 | Круглова | 1 | 13 | 12* | 8 | 7 | 2 | 6 | |
12 | Михайлов | 1 | 13 | 12* | 8 | 7 | 2 | 6 | |
13 | Окунев | 1 | 11 | 12* | 8 | 2 | 4 | 6 | |
14 | Остафичук | 1 | 11 | 16 | 9 | 14 | 5 | 20 | |
15 | Пасько | 1 | 11 | 16 | 10 | 3** | 5 | 15 | |
16 | Пономарева | 1 | 12* | 8 | 7 | 2 | 20 | 15 | |
17 | Попов | 1 | 12* | 8 | 7 | 2 | 6 | 13 | |
18 | Синёв | 1 | 12* | 8 | 2 | 20 | 6 | 13 | |
19 | Суслов | 1 | 16 | 9 | 14 | 4 | 6 | 11 | |
20 | Фёдоров | 1 | 16 | 10 | 20 | 5 | 15 | 11 | |
21 | Цыганков | 1 | 8 | 7 | 3** | 5 | 19.1 | 19.2 | |
22 | Чичкан | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 13 | 12* | |
23 | Яушева | 1 | 8 | 20 | 2 | 6 | 13 | 12* |
* - Внимание! В работе 12 изменена схема установки. Дополнительное описание к работе можно взять у дежурного сотрудника |
** - Внимание! В работе 3 не нужно выпонять задания, связанные с градуировкой термопары, необходимо выполнять задания из лабника начиная с 4ого |